Електроскутер Citycoco 1500W, 60V 12Ah (Black)
39 251 ₴
37 288,45 ₴
- В наявності
- Код: r804/1500Bk
- +380 (93) 135-41-64Питання доставки
Стиль, потужність та свобода пересування: електроскутер Citycoco 1500W (Black)! Електроскутер Citycoco у форматі «чоппер» — це ідеальне поєднання сучасного дизайну та ефективності для міських поїздок. Модель оснащена потужним двигуном 1500 Вт та акумулятором 60V 12Ah, що забезпечує впевнений рух та тривалу автономність. Завдяки електричному приводу ви забудете про витрати на пальне та необхідність технічного обслуговування двигуна внутрішнього згоряння. Скутер працює майже безшумно, не забруднює навколишнє середовище та надзвичайно простий в управлінні, що робить його чудовим вибором як для новачків, так і для досвідчених водіїв. Міцна конструкція та стильний чорний колір виділять вас у потоці, а надійність перевіреного бренду гарантує комфорт у кожній поїздці.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rooder |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизатор сидіння | Немає |
| Вага ВГХ | 70 |
| Висота по керму | 1150 мм |
| Гальмо | дискові, гідравлічні |
| Гарантія | 1 рік |
| Подвійне сидіння | Немає |
| Дисплей | Немає |
| Довжина: | 1650 мм |
| Ємність акумулятора | 12Аг |
| Задні амортизатори | Немає |
| Задний стоп и габарит | Немає |
| Дзеркала | Немає |
| Кошик для перевезення багажу | Немає |
| Країна походження | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна швидкість | 45км/г |
| Максимальне навантаження | 150 кг |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Матеріал колісних дисків | сталь |
| Наявність задньої швидкості | Немає |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Одинарне сидіння | Да |
| Пакування | коробка |
| Передні амортизатори | Немає |
| Передня фара | Да |
| Потужність двигуна | 1500 Вт |
| Пробіг на одному заряді | до 30 км |
| Розмір переднього колеса | 8" |
| Розмір коліс | 8" |
| Сигнал | Немає |
| Сигналізація | Да |
| Струм зарядки | 2 А |
| Технічні характеристики шин | 225/55-8" |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Вказівники поворотів | Немає |
| Час заряджання | 6-8 годин |
| Ширина по керму | 850 мм |
- Ціна: 37 288,45 ₴








